Sono 113 i Comuni del Friuli Venezia Giulia che saranno chiamati alle elezioni nel 2024 e che stanno aspettando la decisione ufficiale sulla data dell’election day.
La decisione arriverà nel prossimo Consiglio dei Ministri, anche se l’ipotesi del terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila sembra essere tramontata. Proprio questo nodo, che secondo alcune fonti di governo non ufficiali avrebbe causato il rinvio, è ora al centro del confronto politico.
Il decreto, che riguarda anche le prossime elezioni del 2024, propone l’election day nella prima metà di giugno. Il Paese si appresta a recarsi alle urne per rinnovare il Parlamento europeo, con le votazioni che si terranno dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Gli stessi giorni e orari valgono in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con quelle regionali e amministrative comunali.
I comuni al voto in Friuli Venezia Giulia
Focalizzandoci sulle elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, sono 113 i comuni interessati su 215 dell’intera regione: a recarsi al voto, saranno poco meno di 300mila abitanti. Per tutti gli altri, le urne riguarderanno solo le Europee.
Tra i Comuni più popolosi chiamati a rinnovare sindaci, giunte e consigli comunali, spiccano Porcia, Pasiano di Pordenone, Fagagna, Gradisca d’Isonzo, Grado, Manzano, Pasian di Prato e Pozzuolo del Friuli.
In alcuni Comuni si tratta di rinnovi prima della scadenza naturale perché i rispettivi sindaci sono stati eletti in consiglio regionale (come nel caso di Rivignano Teor, Paluzza o Turriaco) mentre in altri casi, come Grado e San Vito al Torre, l’elezione anticipata è dovuta alle dimissioni in massa che hanno portato alla caduta della maggioranza.
| Ente | Abitanti |
| Amaro | 844 |
| Ampezzo | 920 |
| Aquileia | 3.148 |
| Arba | 1.274 |
| Artegna | 2.882 |
| Attimis | 1.683 |
| Basiliano | 5.233 |
| Bicinicco | 1.811 |
| Budoia | 2.492 |
| Buttrio | 3.878 |
| Camino al Tagliamento | 1.544 |
| Campoformido | 7.857 |
| Campolongo Tapogliano | 1.132 |
| Capriva del Friuli | 1.617 |
| Carlino | 2.702 |
| Cassacco | 2.807 |
| Castions di Strada | 3.694 |
| Cavazzo Carnico | 937 |
| Cercivento | 652 |
| Chions | 5.100 |
| Chiopris Viscone | 682 |
| Chiusaforte | 614 |
| Colloredo di Monte Albano | 2.192 |
| Cordovado | 2.726 |
| Corno di Rosazzo | 3.118 |
| Coseano | 2.045 |
| Dignano | 2.262 |
| Doberdo’ del Lago | 1.350 |
| Dolegna del Collio | 317 |
| Enemonzo | 1.280 |
| Fagagna | 6.010 |
| Fanna | 1.480 |
| Farra d’Isonzo | 1.671 |
| Flaibano | 1.095 |
| Forni Avoltri | 515 |
| Forni di Sopra | 923 |
| Forni di Sotto | 548 |
| Frisanco | 559 |
| Gonars | 4.554 |
| Gradisca d’Isonzo | 6.370 |
| Grado | 7.789 |
| Grimacco | 293 |
| Lestizza | 3.677 |
| Lusevera | 585 |
| Magnano in Riviera | 2.273 |
| Malborghetto Valbruna | 910 |
| Manzano | 6.238 |
| Marano Lagunare | 1.756 |
| Mariano del Friuli | 1.464 |
| Medea | 949 |
| Meduno | 1.504 |
| Mereto di Tomba | 2.530 |
| Moggio Udinese | 1.621 |
| Monrupino/Repentabor | 857 |
| Morsano al Tagliamento | 2.680 |
| Mortegliano | 4.814 |
| Moruzzo | 2.452 |
| Mossa | 1.522 |
| Muzzana del Turgnano | 2.360 |
| Osoppo | 2.826 |
| Paluzza | 1.995 |
| Pasian di Prato | 9.265 |
| Pasiano di Pordenone | 7.760 |
| Pavia di Udine | 5.514 |
| Pontebba | 1.322 |
| Porcia | 14.985 |
| Povoletto | 5.410 |
| Pozzuolo del Friuli | 6.906 |
| Pradamano | 3.522 |
| Prato Carnico | 853 |
| Precenicco | 1.433 |
| Prepotto | 713 |
| Pulfero | 855 |
| Ragogna | 2.812 |
| Ravascletto | 494 |
| Raveo | 444 |
| Reana del Rojale | 4.737 |
| Remanzacco | 6.064 |
| Resia | 933 |
| Rigolato | 369 |
| Rive d’Arcano | 2.358 |
| Rivignano Teor | 6.185 |
| Roveredo in Piano | 5.860 |
| San Dorligo della Valle – Dolina | 5.693 |
| San Floriano del Collio | 742 |
| San Giovanni al Natisone | 6.052 |
| San Leonardo | 1.045 |
| San Lorenzo Isontino | 1.506 |
| San Martino al Tagliamento | 1.453 |
| San Pietro al Natisone | 2.086 |
| San Vito al Torre | 1.202 |
| San Vito di Fagagna | 1.679 |
| Santa Maria la Longa | 2.313 |
| Sappada | 1.308 |
| Savogna d’Isonzo | 1.694 |
| Sedegliano | 3.704 |
| Sesto al Reghena | 6.301 |
| Sgonico/Zgonik | 1.999 |
| Socchieve | 860 |
| Staranzano | 7.246 |
| Stregna | 304 |
| Terzo di Aquileia | 2.729 |
| Tramonti di Sopra | 271 |
| Tramonti di Sotto | 339 |
| Trasaghis | 2.099 |
| Treppo Grande | 1.699 |
| Trivignano Udinese | 1.564 |
| Turriaco | 2.806 |
| Venzone | 1.953 |
| Verzegnis | 838 |
| Villa Santina | 2.170 |
| Visco | 816 |
| Zuglio | 552 |




