I numeri del testamento biologico in Fvg.
In Friuli Venezia Giulia è stato depositato un testamento biologico ogni 190,55 abitanti, 4.353 in totale. Di tutti i testamenti biologici depositati, ben il 98,9% sono stati inviati alla Banca Dati Nazionale. la nostra regione si pone quindi al 12° posto per numero di testamenti biologici depositati in Italia.
E’ quanto emerso dallo studio dell’Associazione Luca Coscioni, con l’aiuto di decine di volontari e delle Cellule Locali, ha promosso un accesso agli atti per richiedere informazioni circa il testamento biologico. Lo scopo è sapere da 2.362 Comuni italiani (55% del totale) quante Disposizioni Anticipate di Trattamento hanno ricevuto e quante di queste sono state trasferite alla Banca dati nazionali.
Tra i comuni che hanno risposto – oltre tre mila – sono 151.297 le DAT depositate. L’indagine però non tiene conto di quelle depositate dai notai e presso le strutture sanitarie. Da qui, secondo una proiezione statistica dell’Associazione, le DAT totali presentate sarebbero 223.290. In generale emerge che i Comuni hanno ancora dei pesanti ritardi nell’inserimento delle DAT nella Banca dati nazionali: solo l’88% delle Disposizioni sono effettivamente arrivate a destinazione. Ciò vuol dire che oltre una DAT su dieci è bloccata.
I numeri del testamento biologico nelle province del Fvg.
| PROVINCIA | TOTALE | ABITANTI OGNI DAT | INSERITE IL BANCA DATI |
| UD | 1.717 | 194,15 | 1.700 |
| TS | 1.244 | 160,89 | 1.214 |
| PN | 1.086 | 213,33 | 1.086 |
| GO | 306 | 210,05 | 305 |
Il dettaglio per i comuni del Fvg.
| COMUNE | TOTALE | ABITANTI OGNI DAT | INSERITE IL BANCA DATI |
| TRIESTE | 1.140 | 152,61 | 1.134 |
| UDINE | 540 | 155,95 | 540 |
| PORDENONE | 235 | 187,24 | 235 |
| GORIZIA | 124 | 236,38 | 124 |
| MONFALCONE | 121 | 205,12 | 121 |
| SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 94 | 134,94 | 94 |
| TAVAGNACCO | 86 | 145,2 | 86 |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 75 | 154,51 | 75 |
| CODROIPO | 72 | 185,25 | 72 |
| PORCIA | 69 | 184,64 | 69 |
| CASARSA DELLA DELIZIA | 66 | 105,39 | 66 |
| RONCHI DEI LEGIONARI | 61 | 166,31 | 60 |
| LATISANA | 54 | 209,26 | 54 |
| SACILE | 53 | 318,42 | 53 |
| AZZANO DECIMO | 49 | 263,53 | 49 |
| TOLMEZZO | 48 | 178,02 | 48 |
| TARCENTO | 47 | 160,38 | 47 |
| MUGGIA | 47 | 239,98 | 47 |
| FIUME VENETO | 45 | 217,22 | 45 |
| GEMONA DEL FRIULI | 45 | 201,56 | 45 |
| CAMPOFORMIDO | 44 | 149,7 | 44 |
| ZOPPOLA | 42 | 168,14 | 42 |
| AVIANO | 40 | 190,08 | 40 |
| TARVISIO | 37 | 9,62 | 37 |
| PAGNACCO | 35 | 124,51 | 35 |
| POZZUOLO DEL FRIULI | 32 | 182,41 | 32 |
| MARTIGNACCO | 30 | 192,37 | 30 |
| VALVASONE ARZENE | 29 | 114,21 | 29 |
| ROVEREDO IN PIANO | 28 | 176,07 | 28 |
| LIGNANO SABBIADORO | 28 | 213 | 28 |
| MANIAGO | 28 | 345,93 | 28 |
| DUINO AURISINA | 27 | 274,44 | 4 |
| POVOLETTO | 27 | 171,22 | 27 |
| SAN GIORGIO DI NOGARO | 25 | 251,76 | 25 |
| REANA DEL ROJALE | 24 | 170,33 | 24 |
| RIVIGNANO TEOR | 23 | 230,83 | 23 |
| SESTO AL REGHENA | 23 | 228,04 | 23 |
| MAJANO | 22 | 227,05 | 22 |
| TRICESIMO | 22 | 294,73 | 22 |
| CORDENONS | 22 | 691,36 | 22 |
| MORSANO AL TAGLIAMENTO | 22 | 103,14 | 22 |
| SAN DORLIGO DELLA VALLE | 21 | 238,19 | 21 |
| BRUGNERA | 21 | 368,52 | 21 |
| POLCENIGO | 19 | 142,74 | 19 |
| FAEDIS | 19 | 127,26 | 19 |
| PRADAMANO | 18 | 165,06 | 18 |
| PALMANOVA | 17 | 266,06 | 17 |
| PRAVISDOMINI | 17 | 159,82 | 17 |
| PAVIA DI UDINE | 17 | 280,35 | 17 |
| ARTEGNA | 16 | 155,06 | 16 |
| ATTIMIS | 14 | 104,5 | 14 |
| RAGOGNA | 14 | 175,14 | 14 |
| MONTEREALE VALCELLINA | 14 | 265,93 | 14 |
| SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | 14 | 292 | 14 |
| SEQUALS | 13 | 140,62 | 13 |
| PRATA DI PORDENONE | 12 | 540,5 | 12 |
| RUDA | 11 | 219,45 | 8 |
| AQUILEIA | 11 | 25,09 | 11 |
| CASTELNOVO DEL FRIULI | 11 | 66,55 | 11 |
| NIMIS | 11 | 199,64 | 11 |
| GONARS | 11 | 356,36 | 11 |
| CANEVA | 11 | 490,36 | 11 |
| SAN QUIRINO | 11 | 322,18 | 11 |
| CHIONS | 11 | 385,73 | 11 |
| POCENIA | 10 | 205,8 | 10 |
| PALAZZOLO DELLO STELLA | 10 | 252,5 | 10 |
| FAGAGNA | 10 | 519,5 | 10 |
| VILLA SANTINA | 10 | 187,3 | 10 |
| COSEANO | 10 | 178,6 | 10 |
| SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | 10 | 123,3 | 10 |
| SAN GIOVANNI AL NATISONE | 9 | 582 | 9 |
| MEDUNO | 9 | 149,44 | 9 |
| FANNA | 9 | 140,22 | 9 |
| TRAVESIO | 9 | 163,78 | 9 |
| CASSACCO | 9 | 269,78 | 9 |
| TREPPO GRANDE | 9 | 161,89 | 7 |
| PREMARIACCO | 8 | 425,88 | 8 |
| SGONICO | 8 | 219 | 8 |
| PAULARO | 8 | 256,88 | 8 |
| BASILIANO | 8 | 549 | 8 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 8 | 240,63 | 8 |
| LESTIZZA | 8 | 397,38 | 8 |
| ARBA | 7 | 151,43 | 7 |
| PINZANO AL TAGLIAMENTO | 7 | 179,71 | 7 |
| VAJONT | 7 | 196 | 7 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 7 | 21,57 | 7 |
| CARLINO | 7 | 335,86 | 7 |
| CAMPOLONGO TAPOGLIANO | 7 | 140,57 | 7 |
| SOCCHIEVE | 6 | 127,5 | 6 |
| CAVASSO NUOVO | 6 | 213,17 | 6 |
| PRATO CARNICO | 6 | 122,17 | 3 |
| PALUZZA | 6 | 288,67 | 6 |
| CORDOVADO | 6 | 380,17 | 6 |
| PREPOTTO | 5 | 127,4 | 5 |
| OVARO | 5 | 311,8 | 5 |
| VENZONE | 5 | 342,4 | 5 |
| TRASAGHIS | 5 | 362,6 | 5 |
| PORPETTO | 4 | 542,5 | 2 |
| COMEGLIANS | 4 | 97 | 4 |
| DIGNANO | 4 | 491,25 | 4 |
| CHIOPRIS-VISCONE | 4 | 147 | 0 |
| CLAUZETTO | 4 | 85 | 4 |
| BUTTRIO | 4 | 836 | 4 |
| BORDANO | 3 | 207,33 | 3 |
| BERTIOLO | 3 | 681 | 3 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 3 | 466,33 | 3 |
| RAVEO | 3 | 128,33 | 3 |
| PONTEBBA | 3 | 38,67 | 3 |
| VIVARO | 3 | 358,33 | 3 |
| VITO D’ASIO | 3 | 208,33 | 3 |
| LAUCO | 3 | 190,33 | 3 |
| CAVAZZO CARNICO | 3 | 270 | 3 |
| SEDEGLIANO | 2 | 1.565 | 0 |
| SAPPADA | 2 | 552 | 1 |
| SAN VITO AL TORRE | 2 | 525 | 2 |
| AMARO | 2 | 352,5 | 2 |
| SAN PIETRO AL NATISONE | 2 | 911,5 | 2 |
| MOGGIO UDINESE | 2 | 716,5 | 2 |
| FRISANCO | 2 | 251,5 | 2 |
| FLAIBANO | 2 | 468,5 | 2 |
| TREPPO LIGOSULLO | 2 | 291,5 | 2 |
| BARCIS | 2 | 104,5 | 2 |
| TRIVIGNANO UDINESE | 2 | 677 | 2 |
| BICINICCO | 1 | 1.564 | 1 |
| CIMOLAIS | 1 | 308 | 1 |
| AIELLO DEL FRIULI | 1 | 1.901 | 1 |
| MONRUPINO | 1 | 729 | 0 |
| MONTENARS | 1 | 425 | 1 |
| MOIMACCO | 1 | 1.410 | 1 |
| FORNI DI SOPRA | 1 | 821 | 1 |
| TRAMONTI DI SOTTO | 1 | 317 | 1 |
| TRAMONTI DI SOPRA | 1 | 260 | 1 |
| ZUGLIO | 1 | 485 | 1 |
| VERZEGNIS | 1 | 741 | 1 |




