I dati sull’affluenza alle 19 in Fvg.
In Friuli Venezia Giulia l’affluenza per le elezioni politiche alle ore 19 è stata del 56,23%.
La percentuale più alta è stata registrata a Pordenone con il 58,34%, segue Gorizia con il 57,20%, Udine con il 56,60% e infine Trieste con il 52,03%.
I dati dell’affluenza nei comuni del Fvg.
Udine.
| Comuni | % ore 19 | Prec. ore 19 |
| UDINE (prov) | 56,60 | 62,81 |
| AIELLO DEL FRIULI | 63,14 | 59,81 |
| AMARO | 55,19 | 64,67 |
| AMPEZZO | 43,52 | 55,89 |
| AQUILEIA | 59,3 | 55,99 |
| ARTA TERME | 49,33 | 62,85 |
| ARTEGNA | 56,86 | 61,12 |
| ATTIMIS | 61,39 | 65,06 |
| BAGNARIA ARSA | 58,22 | 58,66 |
| BASILIANO | 61,57 | 70,05 |
| BERTIOLO | 61,91 | 71,64 |
| BICINICCO | 53,46 | 65,51 |
| BORDANO | 52,96 | 60,17 |
| BUJA | 55,25 | 65,23 |
| BUTTRIO | 59,27 | 62,06 |
| CAMINO AL TAGLIAMENTO | 57,52 | 67,65 |
| CAMPOFORMIDO | 59,42 | 66,19 |
| CAMPOLONGO TAPOGLIANO | 61,25 | 70,95 |
| CARLINO | 53,49 | 65,74 |
| CASSACCO | 57,09 | 63,46 |
| CASTIONS DI STRADA | 57,73 | 67,36 |
| CAVAZZO CARNICO | 51,64 | 62,22 |
| CERCIVENTO | 48,16 | 62,7 |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 55,53 | 61,7 |
| CHIOPRIS-VISCONE | 58,77 | 69,11 |
| CHIUSAFORTE | 50,65 | 48,74 |
| CIVIDALE DEL FRIULI | 56,32 | 61,15 |
| CODROIPO | 55,88 | 55,66 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 60,02 | 69,04 |
| COMEGLIANS | 48,84 | 64,03 |
| CORNO DI ROSAZZO | 56,08 | 62,47 |
| COSEANO | 58,43 | 65,64 |
| DIGNANO | 56,25 | 61,27 |
| DOGNA | 37,31 | 51,66 |
| DRENCHIA | 55,95 | 58 |
| ENEMONZO | 50,37 | 60,07 |
| FAEDIS | 57,69 | 65,03 |
| FAGAGNA | 59,8 | 60,31 |
| FIUMICELLO VILLA VICENTINA | 59,11 | 63,83 |
| FLAIBANO | 50,45 | 61,79 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 47,97 | 60,98 |
| FORNI AVOLTRI | 53,56 | 62,32 |
| FORNI DI SOPRA | 59,41 | 56,37 |
| FORNI DI SOTTO | 48,04 | 58,52 |
| GEMONA DEL FRIULI | 56,73 | 66,36 |
| GONARS | 57,5 | 66,48 |
| GRIMACCO | 53,16 | 62,5 |
| LATISANA | 52,81 | 60,91 |
| LAUCO | 44,48 | 62,48 |
| LESTIZZA | 62,18 | 67,56 |
| LIGNANO SABBIADORO | 55,68 | 61,21 |
| LUSEVERA | 56,55 | 63,14 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 59,34 | 67,26 |
| MAJANO | 56,83 | 64,45 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA | 56,97 | 61,38 |
| MANZANO | 59,21 | 66,25 |
| MARANO LAGUNARE | 57,05 | 66,41 |
| MARTIGNACCO | 59,58 | 57,04 |
| MERETO DI TOMBA | 58,24 | 68,13 |
| MOGGIO UDINESE | 50,72 | 57,26 |
| MOIMACCO | 58,91 | 69,53 |
| MONTENARS | 54,74 | 64,44 |
| MORTEGLIANO | 58,49 | 64,83 |
| MORUZZO | 53,26 | 66,02 |
| MUZZANA DEL TURGNANO | 55,08 | 64,42 |
| NIMIS | 54,25 | 60,3 |
| OSOPPO | 51,88 | 61,64 |
| OVARO | 44,2 | 58,43 |
| PAGNACCO | 58,79 | 64,23 |
| PALAZZOLO DELLO STELLA | 54,86 | 64,47 |
| PALMANOVA | 56,88 | 62,37 |
| PALUZZA | 49,62 | 59 |
| PASIAN DI PRATO | 60,4 | 66,99 |
| PAULARO | 39,41 | 57 |
| PAVIA DI UDINE | 60,04 | 64,59 |
| POCENIA | 52,78 | 58,97 |
| PONTEBBA | 53,22 | 58,69 |
| PORPETTO | 53,95 | 65,12 |
| POVOLETTO | 59,99 | 65,62 |
| POZZUOLO DEL FRIULI | 58,42 | 67,72 |
| PRADAMANO | 66,35 | 70,78 |
| PRATO CARNICO | 46,49 | 58,1 |
| PRECENICCO | 56,12 | 65,98 |
| PREMARIACCO | 55,24 | 66,49 |
| PREONE | 55,56 | 70,39 |
| PREPOTTO | 51,31 | 59,22 |
| PULFERO | 47,48 | 59,12 |
| RAGOGNA | 54,65 | 60,99 |
| RAVASCLETTO | 46,24 | 60,68 |
| RAVEO | 47,54 | 55,79 |
| REANA DEL ROJALE | 56,3 | 63,3 |
| REMANZACCO | 55,85 | 56,91 |
| RESIA | 48,16 | 59,13 |
| RESIUTTA | 51,57 | 61,38 |
| RIGOLATO | 51,21 | 53,33 |
| RIVE D’ARCANO | 57 | 64,32 |
| RIVIGNANO TEOR | 52,83 | 57,35 |
| RONCHIS | 54,87 | 64,69 |
| RUDA | 59,48 | 58,8 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 55,86 | 60,89 |
| SAN GIORGIO DI NOGARO | 54,84 | 60,44 |
| SAN GIOVANNI AL NATISONE | 58,23 | 65,8 |
| SAN LEONARDO | 54,39 | 67,3 |
| SAN PIETRO AL NATISONE | 57,79 | 65,33 |
| SAN VITO AL TORRE | 62,73 | 68,54 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 62,67 | 66,19 |
| SANTA MARIA LA LONGA | 56,9 | 63,48 |
| SAPPADA | 57,01 | 62,43 |
| SAURIS | 40,88 | 44,98 |
| SAVOGNA | 50,62 | 58,08 |
| SEDEGLIANO | 58,45 | 67,89 |
| SOCCHIEVE | 45,76 | 54,69 |
| STREGNA | 50,78 | 62,86 |
| SUTRIO | 52,85 | 63,64 |
| TAIPANA | 52,21 | 57,68 |
| TALMASSONS | 59,4 | 69,22 |
| TARCENTO | 52,94 | 58,12 |
| TARVISIO | 56,79 | 62,71 |
| TAVAGNACCO | 57,48 | 63,11 |
| TERZO D’AQUILEIA | 57,47 | 67,68 |
| TOLMEZZO | 51,10 | 61,62 |
| TORREANO | 56,55 | 64,31 |
| TORVISCOSA | 54,38 | 60,7 |
| TRASAGHIS | 49,97 | 61,34 |
| TREPPO GRANDE | 58,81 | 64,26 |
| TREPPO LIGOSULLO | 45,66 | 60,58 |
| TRICESIMO | 57,37 | 62,61 |
| TRIVIGNANO UDINESE | 58,94 | 61,65 |
| UDINE | 58,28 | 62,77 |
| VARMO | 59,13 | 54,03 |
| VENZONE | 53,61 | 63,6 |
| VERZEGNIS | 47,75 | 63,27 |
| VILLA SANTINA | 51 | 59,08 |
| VISCO | 57,19 | 69,33 |
| ZUGLIO | 47,56 | 61,94 |
Pordenone.
| | % ore 19 | Prec. ore 19 |
| PORDENONE (prov) | 58,25 | 63,56 |
| ANDREIS | 50 | 57,28 |
| ARBA | 58,02 | 66,99 |
| AVIANO | 54,54 | 58,74 |
| AZZANO DECIMO | 59,34 | 59,44 |
| BARCIS | 51,31 | 68,47 |
| BRUGNERA | 62,69 | 72,12 |
| BUDOIA | 61,87 | 68,65 |
| CANEVA | 56,09 | 64,82 |
| CASARSA DELLA DELIZIA | 59,26 | 65,01 |
| CASTELNOVO DEL FRIULI | 53,76 | 57,78 |
| CAVASSO NUOVO | 54,29 | 64,19 |
| CHIONS | 58,6 | 62,22 |
| CIMOLAIS | 43,09 | 55,66 |
| CLAUT | 50,26 | 57,25 |
| CLAUZETTO | 44,48 | 58,72 |
| CORDENONS | 60,26 | 66,95 |
| CORDOVADO | 61,68 | 65,25 |
| ERTO E CASSO | 54,41 | 58,26 |
| FANNA | 52,3 | 62,61 |
| FIUME VENETO | 60,55 | 61,67 |
| FONTANAFREDDA | 57,79 | 58,43 |
| FRISANCO | 52,34 | 60,98 |
| MANIAGO | 54,19 | 60,19 |
| MEDUNO | 48,39 | 60,87 |
| MONTEREALE VALCELLINA | 56,93 | 64,09 |
| MORSANO AL TAGLIAMENTO | 55,94 | 63,1 |
| PASIANO DI PORDENONE | 57,35 | 65,35 |
| PINZANO AL TAGLIAMENTO | 54,22 | 60,96 |
| POLCENIGO | 57,39 | 65,67 |
| PORCIA | 59,97 | 60,32 |
| PORDENONE | 58,98 | 65,1 |
| PRATA DI PORDENONE | 59,36 | 66,66 |
| PRAVISDOMINI | 52,13 | 59,79 |
| ROVEREDO IN PIANO | 60,65 | 65,59 |
| SACILE | 59,39 | 66,66 |
| SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | 59,63 | 63,57 |
| SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | 61,73 | 68,74 |
| SAN QUIRINO | 56,41 | 61,4 |
| SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 56,64 | 61,09 |
| SEQUALS | 60,08 | 64,75 |
| SESTO AL REGHENA | 58,91 | 65,67 |
| SPILIMBERGO | 55,66 | 62,4 |
| TRAMONTI DI SOPRA | 58,8 | 65,58 |
| TRAMONTI DI SOTTO | 52,67 | 58,44 |
| TRAVESIO | 54,28 | 58,8 |
| VAJONT | 58,92 | 52,66 |
| VALVASONE ARZENE | 56,97 | 67,46 |
| VITO D’ASIO | 50,41 | 60,82 |
| VIVARO | 64,42 | 63,62 |
| ZOPPOLA | 59,09 | 63,78 |
Gorizia.
| | % ore 19 | Prec. ore 19 |
| GORIZIA (prov) | 57,2 | 64,42 |
| CAPRIVA DEL FRIULI | 59,42 | 65,95 |
| CORMONS | 60,58 | 66,22 |
| DOBERDO’ DEL LAGO | 55,55 | 60,39 |
| DOLEGNA DEL COLLIO | 59,35 | 71,33 |
| FARRA D’ISONZO | 57,29 | 55,13 |
| FOGLIANO REDIPUGLIA | 54,49 | 64,75 |
| GORIZIA | 55,69 | 61,99 |
| GRADISCA D’ISONZO | 60,48 | 67,17 |
| GRADO | 56,2 | 63,71 |
| MARIANO DEL FRIULI | 62,64 | 68,67 |
| MEDEA | 57,03 | 61,85 |
| MONFALCONE | 54,2 | 63 |
| MORARO | 56,52 | 60,46 |
| MOSSA | 60,34 | 63,27 |
| ROMANS D’ISONZO | 61,84 | 69,77 |
| RONCHI DEI LEGIONARI | 57,29 | 64,94 |
| SAGRADO | 59,8 | 64,47 |
| SAN CANZIAN D’ISONZO | 55,73 | 66,25 |
| SAN FLORIANO DEL COLLIO | 62,99 | 65,2 |
| SAN LORENZO ISONTINO | 57,73 | 71,36 |
| SAN PIER D’ISONZO | 61,92 | 73,18 |
| SAVOGNA D’ISONZO | 54,92 | 65,01 |
| STARANZANO | 61,48 | 67,89 |
| TURRIACO | 59,24 | 67,61 |
| VILLESSE | 63,51 | 67,2 |
Trieste.
| Comuni | % ore 19 | Prec. ore 19 |
| TRIESTE (prov) | 52,03 | 59,03 |
| DUINO AURISINA | 58,69 | 63,26 |
| MONRUPINO | 50,62 | 59,28 |
| MUGGIA | 53,58 | 61,5 |
| SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA | 52,59 | 61,66 |
| SGONICO | 55,46 | 61,51 |
| TRIESTE (comune) | 51,57 | 58,56 |