I comuni ricicloni del Friuli Venezia Giulia.
Sono 39 i comuni riccioloni del Friuli Venezia Giulia premiati da Legambiente per l’attenzione nella raccolta differenziata. Nell’edizione del 2022, che raccoglie i dati del 2021, sono 590 i Comuni Rifiuti Free in Italia, cioè quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg
La nostra regione si classifica terza per percentuale Comuni Rifiuti Free (18,1%), dietro a Veneto (26,8%) e Trentino-Alto Adige (20,9%). Fanalino di coda invece per la Liguria con lo 0,4%.
Guardando ai comuni invece quello più virtuoso risulta essere Moimacco, con una percentuale di raccolta differenziata dell’88,8% che ottiene anche il 15esimo posto assoluto in Italia. Seguono Chions con l’88,2%, primo nei comuni tra i 5mila e i 10mila abitanti, mentre a chiudere il podio è San Vito di Fagagna.
I Comuni Ricicloni in Friuli Venezia Giulia.
| Pos. | Comune | Prov | Abitanti | Procapite secco residuo (Kg/a/abitante) | % RD |
| 1 | MOIMACCO | UD | 1.659 | 33.0 | 88.8 |
| 2 | CHIONS | PN | 5.126 | 42.2 | 88.2 |
| 3 | SAN VITO DI FAGAGNA | UD | 1.690 | 42.8 | 85.2 |
| 4 | LESTIZZA | UD | 3.674 | 45.9 | 85.4 |
| 5 | SESTO AL REGHENA | PN | 6.346 | 49.5 | 88.3 |
| 6 | CORDOVADO | PN | 2.684 | 51.3 | 87.1 |
| 7 | CAMPOFORMIDO | UD | 7.863 | 52.8 | 83.9 |
| 8 | BASILIANO | UD | 5.238 | 53.3 | 87.4 |
| 9 | BUTTRIO | UD | 3.884 | 54.5 | 85.8 |
| 10 | VALVASONE ARZENE | PN | 3.890 | 54.9 | 87.2 |
| 11 | POZZUOLO DEL FRIULI | UD | 6.893 | 55.0 | 83.1 |
| 12 | CERCIVENTO | UD | 652 | 55.5 | 69.5 |
| 13 | PREMARIACCO | UD | 4.015 | 56.0 | 81.7 |
| 14 | VARMO | UD | 2.663 | 56.1 | 83.7 |
| 15 | PASIANO DI PORDENONE | PN | 7.758 | 58.3 | 84.4 |
| 16 | CORNO DI ROSAZZO | UD | 3.121 | 58.9 | 80.9 |
| 17 | SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | PN | 1.426 | 60.2 | 86.0 |
| 18 | PRAVISDOMINI | PN | 3.401 | 61.0 | 84.3 |
| 19 | CASARSA DELLA DELIZIA | PN | 8.257 | 62.4 | 86.1 |
| 20 | PAGNACCO | UD | 5.152 | 62.6 | 85.8 |
| 21 | RIVIGNANO TEOR | UD | 6.174 | 62.9 | 82.8 |
| 22 | PASIAN DI PRATO | UD | 9.299 | 63.2 | 83.7 |
| 23 | PORCIA | PN | 15.067 | 64.2 | 85.6 |
| 24 | MARTIGNACCO | UD | 6.898 | 65.6 | 82.3 |
| 25 | COLLOREDO DI MONTE ALBANO | UD | 2.176 | 65.8 | 80.2 |
| 26 | RAVEO | UD | 444 | 68.1 | 75.8 |
| 27 | MORUZZO | UD | 2.434 | 68.3 | 80.1 |
| 28 | TREPPO LIGOSULLO | UD | 702 | 68.4 | 77.7 |
| 29 | ENEMONZO | UD | 1.278 | 69.2 | 77.3 |
| 30 | SEDEGLIANO | UD | 3.681 | 69.5 | 79.8 |
| 31 | RIVE D’ARCANO | UD | 2.380 | 70.5 | 79.0 |
| 32 | GEMONA DEL FRIULI | UD | 10.634 | 72.0 | 81.2 |
| 33 | ARBA | PN | 1.296 | 72.2 | 78.8 |
| 34 | FONTANAFREDDA | PN | 12.697 | 73.1 | 82.0 |
| 35 | ZOPPOLA | PN | 8.374 | 74.5 | 83.8 |
| 36 | TREPPO GRANDE | UD | 1.686 | 74.5 | 70.7 |
| 37 | Pordenone | PN | 52.688 | 74.9 | 85.2 |
| 38 | DIGNANO | UD | 2.313 | 74.9 | 80.9 |
| 39 | CASTELNOVO DEL FRIULI | PN | 826 | 75.0 | 77.0 |




