L’aggiornamento sulla situazione meteo in Friuli Venezia Giulia.
l Friuli Venezia Giulia è interessato in queste ore dagli effetti di un fronte atlantico che ha attraversato la regione tra la notte e la mattinata, portando precipitazioni diffuse e nevicate in montagna. Le piogge sono risultate più abbondanti sulle Prealpi Giulie e moderate sul resto del territorio, mentre la neve ha interessato le aree montane a partire dai 400 metri di quota, con accumuli compresi tra i 5 e i 10 centimetri.
Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile regionale, le precipitazioni più significative si sono concentrate nelle zone orientali e pedemontane. In particolare, località come Canebola, Nimis–Ramandolo e Subit di Attimis hanno registrato accumuli superiori ai 25 millimetri nelle ultime 12 ore.
Nel corso del primo pomeriggio la situazione è destinata a un graduale miglioramento: sono attese precipitazioni residue e generalmente deboli su tutta la regione, con un innalzamento della quota neve fino a circa 700 metri sulle Alpi e 1000 metri sulle Prealpi. Le temperature rimangono in linea con il periodo, favorendo una stabilizzazione delle condizioni nelle ore successive.
Al momento non si registrano criticità rilevanti. Dall’inizio dell’evento non sono infatti pervenute segnalazioni di disagi alla Sala Operativa Regionale né al Numero Unico per le Emergenze.
Precipitazioni massime registrate durante l’evento
| Area | Stazione (1 h) | mm | Stazione (3 h) | mm | Stazione (6 h) | mm | Stazione (12 h) | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVG-A | Cellino | 5 | Zuiano | 8 | Piancavallo | 13 | Piancavallo | 22 |
| FVG-A | Villotta di Chions | 5 | Villotta di Chions | 8 | Mure | 10 | Arzenutto | 13 |
| FVG-A | Mure | 5 | Mure | 8 | Zuiano | 10 | Mure | 13 |
| FVG-A | San Vito al Tagliamento | 4 | Cellino | 8 | Villotta di Chions | 10 | Zuiano | 13 |
| FVG-A | Arzenutto | 4 | Piancavallo | 7 | Cellino | 9 | Villotta di Chions | 12 |
| FVG-B | Nimis – Ramandolo | 9 | Nimis – Ramandolo | 18 | Canebola | 25 | Canebola | 27 |
| FVG-B | Subit di Attimis | 7 | Canebola | 18 | Nimis – Ramandolo | 24 | Nimis – Ramandolo | 26 |
| FVG-B | Vedronza | 7 | Pulfero | 16 | Subit di Attimis | 24 | Subit di Attimis | 25 |
| FVG-B | Pulfero | 6 | Vedronza | 16 | Pulfero | 23 | Platischis | 25 |
| FVG-B | Canebola | 6 | Subit di Attimis | 16 | Platischis | 22 | Vedronza | 25 |
| FVG-C | Premariacco – Ipplis | 6 | Savogna | 13 | Savogna | 20 | Savogna | 23 |
| FVG-C | Zompitta Meteo | 6 | Magnano in Riviera | 13 | Zompitta Meteo | 19 | Zompitta Meteo | 21 |
| FVG-C | Magnano in Riviera | 6 | Zompitta Meteo | 12 | Premariacco – Ipplis | 17 | Premariacco – Ipplis | 20 |
| FVG-C | Attimis Borgo Faris | 6 | Premariacco – Ipplis | 11 | Attimis Borgo Faris | 17 | Attimis Borgo Faris | 18 |
| FVG-C | Savogna | 6 | Spessa di Cividale | 10 | Savorgnano | 16 | Savorgnano | 18 |
| FVG-D | Padriciano | 5 | Prepotto | 9 | Borgo Grotta Gigante | 13 | Borgo Grotta Gigante | 16 |
| FVG-D | Basovizza | 4 | Padriciano | 8 | Prepotto | 13 | Prosecco | 15 |
| FVG-D | Prepotto | 4 | Sgonico – Zgonik | 8 | Prosecco | 13 | Prepotto | 15 |
| FVG-D | Trieste Cattinara | 4 | Borgo Grotta Gigante | 8 | Sgonico – Zgonik | 13 | Sgonico – Zgonik | 15 |
| FVG-D | Muggia | 3 | Prosecco | 8 | Padriciano | 12 | Padriciano | 14 |




